凱銳測控ARINC429總線通信模塊(Arinc429板卡)產品具有以下特點:
1.產品覆蓋多種接口CPCI/PXI/PCI/PC104/PC104+/USB等,滿足用戶不同平臺的使用要求;
2.自主知識產權IP核,波特率可設置為10K、12.5K、48K、50K、100K和150K;
3.可選配2收2發、4收4發、8收8發和16收16發等功能模塊配置;
4.數據隨時可更新,發字間隔、消息間隔、發送消息的預定數量和發出數據量可設置;可接收添加時標、接收標號過濾和中斷接收;可設置接收使能,發送和接收的FIFO復位功能;;
5.板載接收(1M-1)×32BIT /通道,發送511×32BIT/通道,支持中斷和查詢兩種消息接收方式;
6. -40℃~+85℃寬溫范圍;
7.可提供Windows(標配)、Linux、LabVIEW/RT、RTX(定制)、QNX(定制)模塊驅動及API,定制ICD軟件。
8. 該類模塊可靠性高、性能穩定,可廣泛應用于各個測控領域。
產品型號 | 產品類別 | 總線類型 | 發送通道 | 發送通道FIFO | 接收通道 | 接收通道FIFO | 通信速率 | 時間標簽 | 隔離 |
CHR32202/EX | 通信口/429 | CPCI | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32204/EX | 通信口/429 | CPCI | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32208/EX | 通信口/429 | CPCI | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32216/EX | 通信口/429 | CPCI | 16 | 511*32bit | 16 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32202-10 | 通信口/429 | CPCI 6U走前線 | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32204-10 | 通信口/429 | CPCI 6U走前線 | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32208-10 | 通信口/429 | CPCI 6U走前線 | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32216-10 | 通信口/429 | CPCI 6U走前線 | 16 | 511*32bit | 16 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32202-11 | 通信口/429 | CPCI 6U走前線 | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32204-11 | 通信口/429 | CPCI 6U走前線 | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32208-11 | 通信口/429 | CPCI 6U走前線 | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32216-11 | 通信口/429 | CPCI 6U走前線 | 16 | 511*32bit | 16 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32302/EX | 通信口/429 | PCI | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32304/EX | 通信口/429 | PCI | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32308/EX | 通信口/429 | PCI | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32316/EX | 通信口/429 | PCI | 16 | 511*32bit | 16 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32502 | 通信口/429 | PC104 | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32504 | 通信口/429 | PC104 | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32506 | 通信口/429 | PC104 | 6 | 511*32bit | 6 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32702 | 通信口/429 | PXIe | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32704 | 通信口/429 | PXIe | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32708 | 通信口/429 | PXIe | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32716 | 通信口/429 | PXIe | 16 | 511*32bit | 16 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 否 |
CHR32202-G | 通信口/429 | CPCI | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 是 |
CHR32204-G | 通信口/429 | CPCI | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 是 |
CHR32208-G | 通信口/429 | CPCI | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 是 |
CHR32216-G | 通信口/429 | CPCI | 16 | 511*32bit | 16 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 是 |
CHR32302-G | 通信口/429 | PCI | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 是 |
CHR32304-G | 通信口/429 | PCI | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 是 |
CHR32308-G | 通信口/429 | PCI | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 是 |
CHR32316-G | 通信口/429 | PCI | 16 | 511*32bit | 16 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | 是 |
CHR32902/EX | 通信口/429 | USB | 2 | 511*32bit | 2 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | |
CHR32904/EX | 通信口/429 | USB | 4 | 511*32bit | 4 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | |
CHR32908/EX | 通信口/429 | USB | 8 | 511*32bit | 8 | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | |
CHR32232D | 通信口/429 | CPCI | 32方向(可設) | 511*32bit | 32方向(可設) | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 | |
CHR32332D | 通信口/429 | PCI | 32方向(可設) | 511*32bit | 32方向(可設) | (1M-1)*32bit | 可設置 | 支持 |
-
16收16發ARINC429模塊
CPCI/PCI/PXI總線
-
4收4發ARINC429模塊
USB總線
-
32通道ARINC429模塊
CPCI/PCI總線
-
8收8發ARINC429模塊
CPCI/PCI總線
-
4收4發ARINC429模塊
CPCI/PCI總線
-
2收2發ARINC429模塊
CPCI/PCI總線
-
8收8發ARINC429模塊
USB總線