數據采集多功能模塊包含模擬量輸入、模擬量輸出、TTL數字量輸入輸出、可編程數字IO、計數等功能,是測量行業最廣泛的產品,我公司可為用戶提供多功能模塊的Windows、Linux、LabVIEW/RT、RTX、QNX、Wince模塊驅動及API,該類模塊強大的功能能夠滿足不同用戶的工業測量需求,良好的兼容性適用于各類系統配置。
產品型號 | 產品類別 | 總線類型 | 模擬量輸入采樣率 |
CHR43205 | 多功能數據采集 | CPCI | 100KSps(Max) |
CHR43501 | 多功能數據采集 | PC104 | 100KSps(Max) |
CHR43204 | 多功能數據采集 | CPCI | 100KSps(Max) |
CHR43303 | 多功能數據采集 | PCI | 250KSps(Max) |
CHR43303-EX | 多功能數據采集 | PCI | 250KSps(Max) |
CHR43304 | 多功能數據采集 | PCI | 100KSps(Max) |
CHR43203 | 多功能數據采集 | CPCI | 250KSps(Max) |
CHR43206 | 多功能數據采集 | CPCI | 250KSps(Max) |
CHR43306 | 多功能數據采集 | PCI | 250KSps(Max) |
CHR43101 | 多功能數據采集 | PXI | 1MSps(Max) |
CHR43302 | 多功能數據采集 | PCI | 1MSps(Max) |
CHR43202 | 多功能數據采集 | CPCI | 1MSps(Max) |
CHR43807 | 多功能數據采集 | PCIe | 100KSps(Max) |
-
32通道250K數據采集多功能模塊
CPCI/PCI總線
-
32通道100K模擬輸入/輸出
CPCI/PCI總線
-
32通道250K模擬輸入/輸出&I/O&定時器
CPCI/PCI總線
-
32通道1M多功能數據采集卡
CPCI/PCI總線
-
32通道1M模擬輸入/輸出&I/O
PXI總線