AD功能模塊是基于PXI/CPCI/PCI/PC104總線的數據采集模塊。該模塊具備模擬輸入、數字輸入/輸出等功能,是測試行業應用最廣泛的產品之一。我公司研發設計的數據采集AD功能模塊種類多、可靠性高,另外,還可為模塊提供Windows、Linux、LabVIEW/RT、RTX、QNX模塊驅動及API,可廣泛的應用于自動化測試系統構建、數據采集記錄系統、控制仿真系統開發等領域。
型號 | 總線 | 電壓輸入范圍 | 精度 | 輸入電阻 | 過壓保護 |
CHR41101 | PXI | ±10 | 0.1%FSR | 1MΩ | ±12V |
CHR41201 | CPCI | ±10 | 0.1%FSR | 1MΩ | ±12V |
CHR41301 | PCI | ±10 | 0.1%FSR | 1MΩ | ±12V |
CHR41601 | PMC | ±10 | 0.1%FSR | 1MΩ | ±12V |
CHR41103 | PXI | ±10 | 0.05%FSR | 1MΩ | ±12V |
CHR41203 | CPCI | ±10 | 0.05%FSR | 1MΩ | ±12V |
CHR41303 | PCI | ±10 | 0.05%FSR | 1MΩ | ±12V |
CHR41204 | CPCI | ±10 | 0.05%FSR | 10MΩ | ±12V |
CHR41204-1S | CPCI | ±30 | 0.1%FSR | 30KΩ | ±45V |
CHR41204-2S | CPCI | ±60 | 0.1%FSR | 120KΩ | ±100V |
CHR41304 | PCI | ±10 | 0.05%FSR | 10MΩ | ±12V |
CHR41304-1S | PCI | ±30 | 0.1%FSR | 30KΩ | ±45V |
CHR41304-2S | PCI | ±60 | 0.1%FSR | 120KΩ | ±100V |
CHR41202 | CPCI | ±10 | 0.05%FSR | 10MΩ | ±12V |
CHR41202-1S | CPCI | ±30 | 0.1%FSR | 30KΩ | ±45V |
CHR41202-2S | CPCI | ±60 | 0.1%FSR | 120KΩ | ±100V |
CHR41302 | PCI | ±10 | 0.05%FSR | 10MΩ | ±12V |
CHR41203-1S | PCI | ±30 | 0.1%FSR | 30KΩ | ±45V |
CHR41203-2S | PCI | ±60 | 0.1%FSR | 120KΩ | ±100V |
CHR41505 | PC104 | ±10 | 0.05%FSR(內部時鐘) | 10MΩ | ±12V |
CHR41505-1S | PC104 | ±30 | 0.2%FSR | 30KΩ | ±45V |
CHR41506 | PC104 | ±60 | 0.2%FSR | 120KΩ | - |
CHR41105 | PXI | ±10或±20mA | 電壓0.05%FSR,電流0.1%FSR | 10MΩ | ±12V |
CHR41205 | CPCI | ±10或±20mA | 電壓0.05%FSR,電流0.1%FSR | 10MΩ | ±12V |
CHR41705 | PXIe | ±10或±20mA | 電壓0.05%FSR,電流0.1%FSR | 10MΩ | ±12V |
-
64通道250K數據采集卡
CPCI/PCI總線
-
32通道250K數據采集卡
CPCI總線
-
8通道同步1M模擬輸入卡
PXI/CPCI/PCI/PMC總線
-
32通道同步100K模擬輸入卡
PXI/CPCI/PCI總線
-
32通道250K數據采集卡
CPCI/PCI總線